Typhoon – der Schirm für die Profis am Himmel
…dieser Name ist Pflicht. Der Typhoon begeistert als Wettkampf- und als ausgezeichneter Leistungsflügel im obersten Bereich der Gleitschirmfliegerei.
Seine ausserordentlichen Daten (Sinkrate <1m/s, Gleitzahl >9, Geschwindigkeitsbereich 26-62km/h, etc.), seine hohe Dynamik, gepaart mit einem übersichtlichen und direkten Handling, lassen dich das Fliegen in einer neuen Dimension erfahren. Sein hohes Mass an passiver Sicherheit ist für diese Klasse einzigartig.
Dieser Sturm gehört in jedem Fall in erfahrene Hände, sei es für Wettkampf, XC oder für den ultimativen Flugspass am Hausberg.
Jeder Gleitschirm wird speziell für den Kunden genäht. Darum könnt ihr eure gewünschte Kombination aussuchen – mach keine Kompromisse, wähle deine Farben jetzt.
Fly with your own colours. . .
…just feel and choose them”
Technische Informationen Typhoon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Ausglegte Fläche | 21 | 22 | 23 | 24 |
Projizierte Fläche | 18.39 | 19.26 | 20.14 | 21.1 |
Ausglegte Spannweite | 11.59 | 11.87 | 12.13 | 12.39 |
Projizierte Spannweite | 9.27 | 9.48 | 9.70 | 9.91 |
Ausglegte Streckung | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Projizierte Streckung | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
Anzahl Zellen | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gewicht (kg) | 4.71 | 4.93 | 5.1 | 5.23 |
Abfluggewicht (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-120 |
Geschwindigkeit min. (km/h) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Geschwindigkeit trim. (km/h) | 37-41 | 37-41 | 37-41 | 37-41 |
Geschwindigkeit max. (km/h) | 57-62 | 57-62 | 57-62 | 57-62 |
Gleitzahl max. | >9.0 | >9.0 | >9.0 | >9.0 |
Sinkrate min. | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Zertifikation | Load test | Load test | Load test | Load test |
Materialien
Kappe – Skytex
Rippen – Skytex
Leinen – Elderid