Wave 2 – der ideale Schirm für die esten Jahren
Das Erfolgskonzept des Wave wird durch den Wave 2 noch ergänzt und optimiert. Noch weniger Gewicht, ein ausgewogenes Start- und Flugverhalten, sehr geringe Anfälligkeit auf Seiten- und Fronklapper, sofortige Öffnung ohne Tendenz zum Vorschiessen machen diesen modernen Schirm zu einem der sichersten in seiner Klasse. Er verbindet hohe Leistung und gute Flugdynamik mit einem sehr sicheren und moderaten Flugverhalten.
Der Wave 2 ist der ideale Begleiter in den ersten Jahren der Gleitschirmfliegerei, durch sein direktes Handling und seinem hohen Geschwindigkeitsbereich aber auch für GelegenheitspilotenInnen mit Streckenflugambitionen ausgezeichnet geeignet.
Jeder Gleitschirm wird speziell für den Kunden genäht. Darum könnt ihr eure gewünschte Kombination aussuchen – mach keine Kompromisse, wähle deine Farben jetzt.
Fly with your own colours. . .
…just feel and choose them”
Technische Informationen Wave 2
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Ausgelegte Fläche | 20.60 | 22.36 | 24.19 | 26.17 | 28.30 |
Projizierte Fläche | 18.17 | 19.65 | 21.26 | 23.00 | 24.87 |
Ausglegte Spannweite | 9.86 | 10.25 | 10.66 | 11.09 | 11.54 |
Projizierte Spannweite | 7.93 | 8.24 | 8.57 | 8.92 | 9.28 |
Ausglegte Streckung | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
Projizierte Streckung | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Gewicht (kg) | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 |
Abfluggewicht (kg) | 45-60 | 56-74 | 69-90 | 82-105 | 100-130 |
Geschwindigkeit min. (km/h) | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Geschwindigkeit trim. (km/h) | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Geschwindigkeit max. (km/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gleitzahl | >7.5 | >7.5 | >7.5 | >7.5 | >7.5 |
Sinkrate min. | <1.20 | <1.20 | <1.20 | <1.20 | <1.20 |
Zertifikation | AFNOR Standard | AFNOR Standard | DHV 1 / EN B | DHV 1 / EN B | DHV1 / EN B 7 / DULV |
Materialien
Kappe – Skytex
Rippen – Skytex
Leinen – Elderid