Notschirme SKY SYSTEM II
Die Sky System II-Modelle haben ihre Verlässlichkeit unter Beweis gestellt. Unzählige Öffnungen unter realen Flugbedingungen haben gezeigt, dass die Sky System II-Rettungsschirme einen idealen Kompromiss aus schneller Öffnung und guter Sinkrate darstellen.
Technische Daten Sky System II
S | M | L | |
---|---|---|---|
Fläche | 23.95 m2 | 29.15 m2 | 35.75 m2 |
Anzahl der Bahnen | 13 | 14 | 16 |
max. zugelassenes Gesamtgewicht | 90 kg | 110 kg | 135 kg |
Sinkgeschwindigkeit | 5.0 - 5.5 m/s | 5.0 - 5.5 m/s | 5.0 - 5.5 m/s |
Gewicht | 1400 g | 1700 g | 2000 g |
Zulassung | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
Materialien unserer Notschirme
Kappe – AF0801B – Parachute fabric
Leinen – Lanex und Edelrid